| Dato | Sted | Kl. | Dommer | Resultat |
| 15-11-2025 | Hårlev | 7 | Minna Krogh | CACIB |
| 30-11-2025 | Hedensted | 9 | Bette Lind | CAC - CH |
| 23-08-2025 | Haslev 2 | 9 | Helene Lis | CAC |
| 23-08-2025 | Haslev 1 | 9 | Minna Krogh | CAC |
| 01-02-2025 | Hedehusene | 12 | Michael Edström | Ex2 |
| 01-02-2025 | Hedehusene | 12 | Glenn Sjöbom | Ex2 |
| 12-01-2025 | Søften | 12 | Anne-Louise Nygaard Sadek | Ex3 |
| 11-01-2025 | Søften | 12 | Aina Hauge | Ex2 |
| 01-12-2024 | Bagsværd | 12 | Zvezdan Memedov | Ex1 CACC NOM |
| 30-11-2024 | Bagsværd | 12 | Bette Lind | Ex1 CACC NOM |
| 23-11-2024 | Malmø | 12 | Sara Moroni | Ex3 |
| 23-11-2024 | Malmø | 12 | Pia Nyman | Ex2 |
