| Dato | Sted | Kl. | Dommer | Resultat |
| 04-08-2007 | Hillerød | 10 | Anne Køhn | CAP |
| 13-05-2007 | Tune | 10 | Ulrika Olsson | CAP |
| 25-09-2005 | Nykøbing F. | 9 | Ulrike Wahl | Ex3 |
| 12-06-2005 | Fribourg, CH | 11 | F. Brambilla | Ex2 |
| 11-06-2005 | Fribourg, CH | 11 | F. Milcent | Ex2 |
| 29-01-2005 | Nijmegen, NL | 12 | Jørgen Frithiof | Ex2 |
| 05-12-2004 | Hvidovre | 12 | Anne Køhn | Ex3 |
