| Dato | Sted | Kl. | Dommer | Resultat |
| 01-02-2025 | Hedehusene | 11 | Mira Fonsén | Ex3 |
| 01-02-2025 | Hedehusene | 11 | Veikko Saarela | Ex3 |
| 12-01-2025 | Søften | 12 | Anne-Louise Nygaard Sadek | Ex3 |
| 11-01-2025 | Søften | 12 | Zvesdan Memedov | Ex2 |
| 01-12-2024 | Bagsværd | 12 | Bette Lind | Ex2 |
| 30-11-2024 | Bagsværd | 12 | Aliosha Romero | Ex1 CACC |
| 23-11-2024 | Malmø | 12 | Åsa Carnbrand | Ex2 |
| 23-11-2024 | Malmø | 12 | Hannah Jensen | Ex2 |
| 20-10-2024 | Haslev | 12 | Nico Padovano | Ex2 |
| 19-10-2024 | Haslev | 12 | Donatella Mastrangelo | Ex2 |
