| Dato | Sted | Kl. | Dommer | Resultat |
| 21-03-2010 | Tune | 9 | Anne Køhn | CAC - Ch |
| 07-02-2010 | Helsinge | 9 | Britta Busse | CAC |
| 27-09-2009 | Albertslund | 9 | Jette Eva Madsen | CAC |
| 10-05-2009 | Frederiksberg | 11 | Raymond Saetre | Ex1 BIV NOM |
| 08-02-2009 | Rødovre | 12 | Aliosha Romero | Ex1 BIV NOM |
| 25-01-2009 | Slagelse | 12 | Karl Preiss | Ex1 |
