| Dato | Sted | Kl. | Dommer | Resultat |
| 06-12-2026 | Hårlev | 3 | ||
| 05-12-2026 | Hårlev | 3 | ||
| 21-11-2026 | Grindsted | 3 | Laura Scholten | |
| 17-10-2026 | Faxe | 3 | Britta Busse | CACS |
| 03-10-2026 | Hässleholm, SE | 3 | Fabio Brambilla | CACS |
| 26-09-2026 | Køge | 3 | Gerardo Frage y Guzmán | CACS |
| 26-09-2026 | Køge | 3 | Minna Krogh | CACS |
| 30-11-2025 | Hårlev | 3 | Caroline Stoa | CACS |
| 15-11-2025 | Hedensted | 3 | Nathalie Smits-Peelen | CACS |
| 19-10-2025 | Ølstykke | 3 | Aina Hauge | CACS |
| 23-11-2024 | Malmø, SE | 3 | Åsa Carnbrand | Ex3 |
| 23-11-2024 | Malmø, SE | 5 | Hannah Jensen | CAGCIB - GIC |
| 14-05-2023 | Birkerød | 5 | Eric Reijers | CAGCIB |
| 24-09-2022 | Køge | 5 | Veikko Saarela | CAGCIB |
| 24-09-2022 | Køge | 5 | Lene Hodal Glem | CAGCIB |
| 30-04-2022 | Birkerød | 5 | Gratzyna Lawkowska-Malaga | CAGCIB |
| 24-04-2022 | Alsfeld, DE | 5 | Andreas Woelm | CAGCIB |
| 24-04-2022 | Alsfeld, DE | 7 | Henry Hornell | CACIB NOM - IC |
| 13-03-2022 | Kolding | 7 | Yan Roca-Folch | CACIB |
| 12-03-2022 | Kolding | 7 | Lucie Pankova | CACIB |
| 05-02-2022 | Ruds Vedby | 7 | Magdalena Kudra | CACIB |
| 05-02-2022 | Ruds Vedby | 9 | Chares Spijker | CAC BIV NOM BIS - CH |
| 16-01-2022 | Nørresundby | 9 | Steven Jones | CAC BIV NOM |
| 15-01-2022 | Nørresundby | 9 | Ulrike Wahl | CAC |
| 05-12-2021 | Hårlev | 11 | Eric Reijers | Ex2 |
| 21-11-2021 | Hedensted | 11 | Steven Jones | Ex1 BIV NOM BOB3 |
| 20-11-2021 | Hedensted | 11 | Marta Zimianska | Ex2 |
| 24-10-2021 | Strøby | 11 | Linda Riekstina | Ex1 NOM |
| 23-10-2021 | Strøby | 11 | Stephane Henry | Ex1 NOM BOB2 |
| 03-10-2021 | Malmø, SE | 11 | Åsa Carnbrand | Ex2 |
| 03-10-2021 | Malmø, SE | 11 | Marcin Biernacsyk | Ex2 |
| 25-09-2021 | Køge | 12 | Aliosha Romero | Ex3 |
| 25-09-2021 | Køge | 12 | Bette Lind | Ex2 |
| 05-09-2021 | Søften | 12 | Gerardo Fraga y Guzmán | Ex3 |
| 04-09-2021 | Søften | 12 | Helene Reiter | Ex1 BIV |
| 08-08-2021 | Ølstykke | 12 | Marie Westerlund | Ex1 BIV NOM BOB3 |
| 07-08-2021 | Ølstykke | 12 | Caroline Stoa | Ex1 BIV NOM |
